акумулятор-plug-play-для-житлового-балкону
Специфікація
| Специфікація Технічний паспорт | |
| Номер моделі | SPS-2.4KW/5.12KW-PP |
| Постійний струм (вхід фотоелектричного живлення) | |
| Кількість MPPT-терміналів | 2 |
| Максимальна вхідна потужність | 2×1000 Вт |
| Діапазон робочої напруги | 10 В пост. струму ~ 100 В пост. струму |
| Номінальний вхідний струм (один канал) | 20 р. н. е. |
| Ефективність MPPT | 99,8% |
| Вхід/вихід змінного струму (від мережі) | |
| Номінальна вхідна/вихідна потужність (за замовчуванням) | 2,4 кВт / 0,8 кВт |
| Робоча фаза | Л / Н / ПЕ |
| Номінальна напруга мережі | 230 В |
| Номінальна частота мережі | 50 Гц |
| Номінальний вхідний/вихідний струм мережі | 10,5 А / 3,48 А |
| Коефіцієнт потужності | >0,99 |
| КНІ |
|
| Резервне живлення (автономне) | |
| Номінальна вихідна потужність | 2,4 кВт |
| Пікова вихідна потужність | 4,8 кВА, 10S |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В змінного струму. |
| Параметри гібридного модуля | |
| Тип фотоелектричного роз'єму | МС4 |
| Автономний порт | Європейська розетка |
| Дисплей | Світлодіодний |
| Зв'язок | Bluetooth, Wi-Fi |
| Рівень захисту | IP65 |
| Розміри гібридного інверторного модуля | 480×298×130 мм |
| Вага нетто | 11,2 кг |
| Гарантія | 5 років |
| Загальні параметри акумулятора | |
| Робоча температура | Заряд -10~55℃; Розряд -20~55℃ |
| Відносна вологість | 0% - 100% відносної вологості |
| Метод охолодження | Природне охолодження |
| Максимальна висота | 2000 м |
| Параметри акумулятора | |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Енергетична ємність | 5,12 кВт·год |
| Тип батареї | Твердотільний |
| Максимальна місткість розширення | 15,6 кВт·год |
| Вага нетто (2 модулі) | 26,5 кг × 2 |
| Розміри акумулятора (2 модулі) | 480× 298×(168×2+130) мм |
| Гарантія | 10 років |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Зберігання енергії в житлових приміщеннях
Промислове та комерційне зберігання енергії
Контейнерне зберігання енергії
Мобільні зарядні станції для зберігання енергії
Система накопичення енергії з живленням від батареї


